品牌 | 自营品牌 | 自动程度 | 全自动核酸提取仪 |
---|---|---|---|
磁珠收集效率 | 98% | 样品处理时间 | 15-40(与试剂有关)分钟 |
提取效率 | 98% | 处理样品容量 | 20-2000μl |
处理样品数 | 1-96个 | 价格区间 | 30万-50万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 磁珠法核酸提取仪 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
全自动核酸提取工作站:
应用配套的核酸提取试剂来自动完成样本核酸提取工作的仪器。广泛应用在疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。
采用磁珠法的仪器
以磁珠为载体,利用磁珠在高盐低PH值下吸附核酸,在低盐高PH值下与核酸分离的原理,再通过移动磁珠或转移液体来实现核酸的整个提取纯化过程。由于其原理的独特性,所以可设计成很多种通量,既可以单管提取,也可以提取8-96个样本,且其操作简单快捷,提取96个样本仅需30-45min,大大提高了实验效率,且成本低廉,因而可以在不同实验室使用,是目前市场上的主流仪器。
全自动核酸提取工作站参数:
仪器型号 | BK-AutoHS96 |
样本类型 | 血清、血浆、全血、分泌物、脱落细胞、组织、咽拭子、肛 拭子、尿液、粪便等 |
样本通量 | 快速提取W96个测试/批,磁珠法提取W96个测试/批 |
提取时间 | 120min/96人份(取决于样本数量) |
样本管规格 | 兼容各种规格的原始样本管 |
移液范围 | lO-lOOOul |
移液性能 | 移液体积 10ul: CVW2.5%;移液体积50ul: CVW0.4% |
加样功能 | 自动液面探测、凝块探测、TIP头检测、气密性检测功能 |
提取原理 | 快速提取法、磁珠法 |
磁场控制 | 永磁模式,超强立体环绕磁吸技术 |
混匀模式 | 全向液体涡旋混匀 |
温控范围 | 室温-100°C可调 |
防污染体系 | 紫外灯功能,顶部外排系统,移动路径防污染功能 |
条码扫描 | 样本扫描系统,支持多种条码 |
软件系统 | Windows? |
接口类型 | USB, RS232端口,支持LIS系统 |
运行环境 | 温度:10°C?40°C,湿度:W80%(相对湿度) |
整机尺寸重量 | 1320x850x1600mm (长x宽x高),重量:340Kg |
工作电源 | AC 220V 50Hz |
上一篇 : BNP96核酸提取仪
下一篇 : BK-280全自动生化分析仪